CBLOWER Serie VTEX©
- ATEX BioGas Stützluftgebläse mit direktem Motorantrieb
- Ausführung für ATEX Zone 1/2G, 2/3G verfügbar
- Gehäuse epoxid-pulverbeschichtet nach RAL9005
- Zentrifugallaufrad und optimierte Einströmdüse mit Schutzgitter
- Neue Generation mit TRAS Filter, MotorRaincap,
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Kompensatoren, Regeleinheiten saug-, druckseitig verfügbar
- ATEX Normmotore für Zone 1/2G, 2/3G in IE2, IE3, IE4 möglich
- CBLOWER Service für perodische Wartung mit Typisierung
Type | SysNr. | Volumenstrom [V/m³h] |
Druck [Pa] |
Leistung [kW] |
|
---|---|---|---|---|---|
VTEX250/ | siehe Details | 2778 | 860 | 0,55 | |
VTEX280/ | siehe Details | 4077 | 1110 | 1,1 | |
VTEX310/ | siehe Details | 5433 | 310 | 2,2 | |
VTEX350/ | siehe Details | 8256 | 1790 | 3 | |
VTEX400/ | siehe Details | 12091 | 516 | 4 | |
VTEX450/ | siehe Details | 17399 | 2870 | 11 | |
VTEX500/ | siehe Details | 24182 | 3680 | 18.5 | |
VTEX560/ | siehe Details | 17200 | 1110 | 4 | |
VTEX630/ | siehe Details | 24579 | 1530 | 7.5 | |
VTEX710/ | siehe Details | 34410 | 1950 | 15 | |
VTEX800/ | siehe Details | 47620 | 1010 | 22 | |
VTEX900/ | siehe Details | 69712 | 1320 | 45 | |
VTEX1000/ | siehe Details | 97920 | 1650 | 75 | |
VTEX1120/ | siehe Details | 87072 | 2110 | 37 | |
VTEX1250/ | siehe Details | 138000 | 2630 | 75 | |
VTEX1400/ | siehe Details | 185000 | 1800 | 110 | |
VTEX1600/ | siehe Details | 180000 | 2200 | 90 |
×Unterlagen anfordern