CBLOWER Serie CH4/3KC..T
- Stahlblechgehäuse mit einer epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierten Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und offenen Laufradschaufeln für den Transport von Granulat, Späne, Schnitzel...
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, bzw. sämtliche Sonderspannung lieferbar
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/3KC220T/ | siehe Details | 1134 | 770 | |
CH4/3KC250T/ | siehe Details | 1486 | 950 | |
CH4/3KC280T/ | siehe Details | 2208 | 1190 | |
CH4/3KC310T/ | siehe Details | 3110 | 1530 | |
CH4/3KC350T/ | siehe Details | 4512 | 1920 | |
CH4/3KC400T/ | siehe Details | 6116 | 2390 | |
CH4/3KC450T/ | siehe Details | 19800 | 760 | |
CH4/3KC500T/ | siehe Details | 25100 | 950 | |
CH4/3KC450T/ | siehe Details | 6122 | 2600 | |
CH4/3KC560T/ | siehe Details | 8346 | 1210 | |
CH4/3KC630T/ | siehe Details | 11890 | 1520 | |
CH4/3KC710T/ | siehe Details | 16933 | 1920 | |
CH4/3KC800T/ | siehe Details | 23663 | 2480 | |
CH4/3KC900T/ | siehe Details | 33872 | 3550 | |
CH4/3KC1000T/ | siehe Details | 46788 | 4290 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]