CBLOWER Serie CH4/(1-2)KC..T
- Stahlblechgehäuse mit einer epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierten Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und offenen Laufradschaufeln für den Transport von Granulat, Späne, Schnitzel...
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, bzw. sämtliche Sonderspannung lieferbar
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/1KC400T/ | siehe Details | 794 | 2850 | |
CH4/1KC450T/ | siehe Details | 802 | 3610 | |
CH4/1KC500T/ | siehe Details | 1274 | 4380 | |
CH4/1KC560T/ | siehe Details | 1497 | 5710 | |
CH4/1KC630T/ | siehe Details | 2146 | 7300 | |
CH4/1KC710T/ | siehe Details | 1468 | 9250 | |
CH4/1KC800T/ | siehe Details | 2214 | 2890 | |
CH4/1KC900T/ | siehe Details | 3160 | 3650 | |
CH4/1KC1000T/ | siehe Details | 4253 | 4480 | |
CH4/2KC400T/ | siehe Details | 1661 | 3040 | |
CH4/2KC450T/ | siehe Details | 2483 | 3940 | |
CH4/2KC500T/ | siehe Details | 3423 | 4780 | |
CH4/2KC560T/ | siehe Details | 4688 | 6050 | |
CH4/2KC630T/ | siehe Details | 6815 | 7710 | |
CH4/2KC710T/ | siehe Details | 10053 | 10010 | |
CH4/2KC800T/ | siehe Details | 6773 | 2910 | |
CH4/2KC900T/ | siehe Details | 9806 | 3950 | |
CH4/2KC1000T/ | siehe Details | 13740 | 4810 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]