CBLOWER Seitenkanalverdichter

Serie FJET

  • Laufrad und Gehäuse in Aluminium
  • Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
  • Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
  • Motor IP54 ISO F

 

 

Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[mbar]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
FJET 1K11SS/5,5/2 -003380/xxx 915 100 5,5 2900 79 78,5
FJET 1K11SS/7,5/2 -003381/xxx 915 175 7,5 2900 80 83,5
FJET 1K11SS/9,2/2 -003382/xxx 915 230 9,2 2900 80 93
FJET 1K11SS/11/2 -003383/xxx 915 300 11 2900 80 93,5
FJET 1K11SS/15/2 -003384/xxx 915 400 15 2900 81 98,5
FJET 1K11SS/18,5/2 -003385/xxx 915 500 18,5 2900 84 128,5
Dimension and Datasheets by request [PDF]
nach oben