Serie FJET
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [mbar] |
|
---|---|---|---|---|
FJET 1K05SS/ | siehe Details | 219 | 300 | |
FJET 1K06SS/ | siehe Details | 304 | 340 | |
FJET 1K07SS/ | siehe Details | 414 | 400 | |
FJET 1K08SS/ | siehe Details | 536 | 455 | |
FJET 1K09SS/ | siehe Details | 663 | 450 | |
FJET 1K10SS/ | siehe Details | 782 | 500 | |
FJET 1K11SS/ | siehe Details | 915 | 500 | |
FJET 2K07SS/ | siehe Details | 181 | 650 | |
FJET 2K08SS/ | siehe Details | 236 | 650 | |
FJET 2K09SS/ | siehe Details | 315 | 725 | |
FJET 2K10SS/ | siehe Details | 380 | 750 | |
FJET 2K11SS/ | siehe Details | 430 | 750 | |
FJET 1K07DS/ | siehe Details | 827 | 350 | |
FJET 1K08DS/ | siehe Details | 1007 | 380 | |
FJET 1K09DS/ | siehe Details | 1325 | 360 | |
FJET 1K10DS/ | siehe Details | 1539 | 275 | |
FJET 1K11DS/ | siehe Details | 1765 | 275 | |
FJET 2K07DS/ | siehe Details | 410 | 575 | |
FJET 2K08DS/ | siehe Details | 510 | 650 | |
FJET 2K09DS/ | siehe Details | 657 | 650 | |
FJET 2K10DS/ | siehe Details | 800 | 600 | |
FJET 2K11DS/ | siehe Details | 900 | 475 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]