CBLOWER Serie CH4/RLB250-1600
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichtete Oberfläche nach oder Edelstahl
- Zentrifugallaufrad und strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Für Reinluft bzw. Rauchgase bis 180°C geeignet
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Kompensatoren, Regeleinheiten saug-, druckseitig verfügbar
- Optional auch mit Kupplungssantrieb verfügbar
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, in IE2, IE3, IE4 möglich
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/RLB250/ | siehe Details | 2778 | 860 | |
CH4/RLB280/ | siehe Details | 4077 | 1110 | |
CH4/RLB310/ | siehe Details | 2700 | 310 | |
CH4/RLB350/ | siehe Details | 4062 | 400 | |
CH4/RLB400/ | siehe Details | 5609 | 516 | |
CH4/RLB450/ | siehe Details | 8611 | 680 | |
CH4/RLB500/ | siehe Details | 24182 | 3680 | |
CH4/RLB560/ | siehe Details | 24579 | 1530 | |
CH4/RLB630/ | siehe Details | 24579 | 1530 | |
CH4/RLB710/ | siehe Details | 47620 | 2230 | |
CH4/RLB800/ | siehe Details | 47620 | 2230 | |
CH4/RLB900/ | siehe Details | 69712 | 3150 | |
CH4/RLB1000/ | siehe Details | 97920 | 3770 | |
CH4/RLB1120/ | siehe Details | 67000 | 1200 | |
CH4/RLB1250/ | siehe Details | 95000 | 1400 | |
CH4/RLB1400/ | siehe Details | 138000 | 1800 | |
CH4/RLB1600/ | siehe Details | 180000 | 2200 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]