CBLOWER Serie CH4/4RLB400K-4RLB1400K
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln,
- statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V,
- sämtliche Sonderspannungen lieferbar
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/4RLB400K/ | siehe Details | 4667 | 2600 | |
CH4/4RLB450K/ | siehe Details | 6922 | 3490 | |
CH4/4RLB500K/ | siehe Details | 9426 | 4290 | |
CH4/4RLB560K/ | siehe Details | 6952 | 1390 | |
CH4/4RLB630K/ | siehe Details | 9593 | 1810 | |
CH4/4RLB710K/ | siehe Details | 13583 | 2300 | |
CH4/4RLB800K/ | siehe Details | 19090 | 2910 | |
CH4/4RLB900K/ | siehe Details | 16839 | 1440 | |
CH4/4RLB1000K/ | siehe Details | 24102 | 1860 | |
CH4/4RLB1120K/ | siehe Details | 34735 | 2460 | |
CH4/4RLB1250K/ | siehe Details | 47991 | 3150 | |
CH4/4RLB1400K/ | siehe Details | 69498 | 3900 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]