CBLOWER Serie CH4/3RLB250K-3RLB1400K
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln,
- statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V,
- sämtliche Sonderspannungen lieferbar
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/3RLB250K/ | siehe Details | 1324 | 900 | |
CH4/3RLB280K/ | siehe Details | 1869 | 1230 | |
CH4/3RLB310K/ | siehe Details | 2697 | 1530 | |
CH4/3RLB350K/ | siehe Details | 4429 | 1990 | |
CH4/3RLB400K/ | siehe Details | 6371 | 2520 | |
CH4/3RLB450K/ | siehe Details | 9068 | 3200 | |
CH4/3RLB500K/ | siehe Details | 6049 | 980 | |
CH4/3RLB560K/ | siehe Details | 8465 | 1270 | |
CH4/3RLB630K/ | siehe Details | 12434 | 1640 | |
CH4/3RLB710K/ | siehe Details | 18007 | 2040 | |
CH4/3RLB800K/ | siehe Details | 16623 | 1080 | |
CH4/3RLB900K/ | siehe Details | 24033 | 1470 | |
CH4/3RLB1000K/ | siehe Details | 33316 | 1880 | |
CH4/3RLB1120K/ | siehe Details | 48237 | 2180 | |
CH4/3RLB1250K/ | siehe Details | 66041 | 2830 | |
CH4/3RLB1400K/ | siehe Details | 94064 | 3650 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]