CBLOWER Serie CH4/2RLB220K-2RLB1400K
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln,
- statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V
- sämtliche Sonderspannungen lieferbar
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
CH4/2RLB220K/ | siehe Details | 851 | 790 | |
CH4/2RLB250K/ | siehe Details | 1352 | 1030 | |
CH4/2RLB280K/ | siehe Details | 1989 | 1300 | |
CH4/2RLB310K/ | siehe Details | 2777 | 1680 | |
CH4/2RLB350K/ | siehe Details | 3893 | 2120 | |
CH4/2RLB400K/ | siehe Details | 8148 | 2760 | |
CH4/2RLB450K/ | siehe Details | 8570 | 3510 | |
CH4/2RLB500K/ | siehe Details | 6351 | 1030 | |
CH4/2RLB560K/ | siehe Details | 8205 | 1290 | |
CH4/2RLB630K/ | siehe Details | 12703 | 1710 | |
CH4/2RLB710K/ | siehe Details | 17935 | 2170 | |
CH4/2RLB800K/ | siehe Details | 16428 | 1220 | |
CH4/2RLB900K/ | siehe Details | 24852 | 1630 | |
CH4/2RLB1000K/ | siehe Details | 36147 | 2070 | |
CH4/2RLB1120K/ | siehe Details | 51035 | 2560 | |
CH4/2RLB1250K/ | siehe Details | 70954 | 3200 | |
CH4/2RLB1400K/ | siehe Details | 98892 | 3990 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]