CBLOWER Serie CH4/3HDB400-900
- Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche oder Edelstahl
- Zentrifugallaufrad Ausführung mit vorwärts-, rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Auswuchtung stat. und dyn. nach G=6,3 ISO1940/1
- Strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Für Reinluft bzw. Rauchgase bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Kompensatoren-, saug-, druckseitig
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, in IE2; IE3, IE4 möglich
Type | SysNr. | Volumenstrom [V\m³h] |
Druck [Pa] |
Leistung [kW] |
Drehzahl [rpm] |
Schall [dB(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/3HDB900/37/2 | -005049/xxx | 5787 | 15360 | 37 | 2955 | 93 | 542 | |
CH4/3HDB900/45/2 | -005050/xxx | 6196 | 16240 | 45 | 2960 | 95 | 622 | |
CH4/3HDB900/55/2 | -005052/xxx | 8402 | 16240 | 55 | 2965 | 95 | 746 | |
CH4/3HDB900/75/2 | -005054/xxx | 10426 | 16240 | 75 | 2975 | 94 | 876 | |
CH4/3HDB900KR/18,5/2 | -005083/xxx | 3352 | 13830 | 18.5 | 2930 | 91 | 400 | |
CH4/3HDB900K/22/2 | -005084/xxx | 2995 | 15720 | 22 | 2950 | 91 | 508 | |
CH4/3HDB900KR/22/2 | -005085/xxx | 4214 | 13830 | 22 | 2950 | 93 | 416 | |
CH4/3HDB900K/30/2 | -005086/xxx | 4716 | 15720 | 30 | 2960 | 85 | 508 | |
CH4/3HDB900KR/30/2 | -005087/xxx | 6806 | 13830 | 30 | 2950 | 93 | 442 | |
CH4/3HDB900K/37/2 | -005088/xxx | 8639 | 15720 | 37 | 2955 | 93 | 508 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]