CBLOWER Serie CH4/3HDB400-900

  • Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche oder Edelstahl
  • Zentrifugallaufrad Ausführung mit vorwärts-, rückwärts gekrümmten Schaufeln
  • Auswuchtung stat. und dyn. nach G=6,3 ISO1940/1
  • Strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Für Reinluft bzw. Rauchgase bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • Kompensatoren-, saug-, druckseitig
  • IEC-Normmotore in IP55 ISO F, in IE2; IE3, IE4 möglich

 

Type PDF SysNr. Volumenstrom
[V\m³h]
Druck
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/3HDB800/18,5/2 -005043/xxx 3717 11750 18.5 2940 92 278
CH4/3HDB800/22/2 -005044/xxx 3660 12850 22 2950 91 430
CH4/3HDB800/30/2 -005046/xxx 5360 12850 30 2960 85 421
CH4/3HDB800/37/2 -005048/xxx 7609 12850 37 2955 93 421
CH4/3HDB800KR/11/2 -005077/xxx 2622 10640 11 2930 90 256
CH4/3HDB800K/15/2 -005078/xxx 2996 11800 15 2940 89 280
CH4/3HDB800KR/15/2 -009857/xxx 3790 10640 15 2930 90 268
CH4/3HDB800KR/18,5/2 -009858/xxx 5339 10640 18.5 2930 90 268
CH4/3HDB800K/22/2 -005082/xxx 6109 11800 22 2950 91 336
Dimension and Datasheets by request [PDF]
nach oben