CBLOWER Serie CH4/3HDB400-900

  • Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche oder Edelstahl
  • Zentrifugallaufrad Ausführung mit vorwärts-, rückwärts gekrümmten Schaufeln
  • Auswuchtung stat. und dyn. nach G=6,3 ISO1940/1
  • Strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Für Reinluft bzw. Rauchgase bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • Kompensatoren-, saug-, druckseitig
  • IEC-Normmotore in IP55 ISO F, in IE2; IE3, IE4 möglich

 

Type PDF SysNr. Volumenstrom
[V\m³h]
Druck
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/3HDB710/11/2 -005037/xxx 2701 9310 11 2940 86 218
CH4/3HDB710/15/2 -005038/xxx 3407 9780 15 2940 89 221
CH4/3HDB710R/15/2 -009838/xxx 4242 9310 15 2930 87 218
CH4/3HDB710/18,5/2 -005040/xxx 4726 9780 18.5 2940 92 233
CH4/3HDB710R/18,5/2 -009839/xxx 4726 9310 18.5 2930 87 221
CH4/3HDB710/22/2 -005042/xxx 5369 9780 22 2950 91 290
CH4/3HDB710KR/7,5/2 -005073/xxx 2350 8170 7.5 2870 88 205
CH4/3HDB710K/9/2 -009854/xxx 2350 9162 9 2930 88 222
CH4/3HDB710KR/9/2 -009855/xxx 2976 8170 9 2930 88 205
CH4/3HDB710K/11/2 -005075/xxx 2986 9250 11 2940 88 222
CH4/3HDB710KR/11/2 -009856/xxx 3772 8170 11 2930 89 222
CH4/3HDB710K/15/2 -005076/xxx 4709 9250 15 2940 89 222
Dimension and Datasheets by request [PDF]
nach oben