CBLOWER Serie CH4/3HDB400-900

  • Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche oder Edelstahl
  • Zentrifugallaufrad Ausführung mit vorwärts-, rückwärts gekrümmten Schaufeln
  • Auswuchtung stat. und dyn. nach G=6,3 ISO1940/1
  • Strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Für Reinluft bzw. Rauchgase bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • Kompensatoren-, saug-, druckseitig
  • IEC-Normmotore in IP55 ISO F, in IE2; IE3, IE4 möglich

 

Type PDF SysNr. Volumenstrom
[V\m³h]
Druck
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/3HDB630/5,5/2 -005032/xxx 1654 7150 5.5 2900 84 146
CH4/3HDB630/7,5/2 -005033/xxx 1873 7690 7.5 2920 84 148
CH4/3HDB630R/7,5/2 -009847/xxx 2378 7150 7.5 2870 85 146
CH4/3HDB630/9/2 -009848/xxx 2667 7690 9.2 2930 85 148
CH4/3HDB630R/9/2 -009849/xxx 3386 7150 9 2930 85 146
CH4/3HDB630/11/2 -005036/xxx 3784 7690 11 2940 86 182
CH4/3HDB630KR/3/2 -005067/xxx 1150 6730 3 2840 82 128
CH4/3HDB630K/4/2 -005068/xxx 1155 7620 4 2880 78 145
CH4/3HDB630KR/4/2 -009853/xxx 1630 6730 4 2865 82 131
CH4/3HDB630K/5,5/2 -005070/xxx 1832 7620 5.5 2900 84 145
CH4/3HDB630KR/5,5/2 -005071/xxx 2653 6730 5.5 2900 82 143
CH4/3HDB630K/7,5/2 -005072/xxx 3005 7620 7.5 2920 84 145
Dimension and Datasheets by request [PDF]
nach oben