CBLOWER G5 Gussgebläse

CBLOWER Serie G5/RDG

  • Radiallaufrad aus Aluguss
  • Ventilatorgehäuse aus Aluguss
  • Oberfläche lackiert
  • Normmotor IP55 ISO F

 

Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
G5/RDG2T/0,18/2 -009946/xxx 298 1220 0.18 2710 70 9
G5/RDG3T/0,25/2 -009947/xxx 448 1280 0.25 2710 73 11
G5/RDG4T/0,37/2 -009948/xxx 645 1440 0.37 2730 75 13
G5/RDG5T/0,37/2 -009949/xxx 897 1490 0.37 2730 80 15
G5/RDG6T/0,75/2 -009950/xxx 1392 1550 0.75 2770 82 20
G5/RDG7T/1,1/2 -009951/xxx 1787 1840 1.1 2770 84 24
Dimension and Datasheets by request [PDF]
 
nach oben