CBLOWER Serie G5/RDG
- Radiallaufrad aus Aluguss
- Ventilatorgehäuse aus Aluguss
- Oberfläche lackiert
- Normmotor IP55 ISO F
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kW] |
Drehzahl [rpm] |
Schall [dB(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5/RDG13/0,37/2 | -009920/xxx | 277 | 2193 | 0.37 | 2730 | 72 | 10,2 | |
G5/RDG14/0,25/2 | -009921/xxx | 459 | 3555 | 0.25 | 2710 | 73 | 22,5 | |
G5/RDG14/0,37/2 | -009922/xxx | 658 | 3664 | 0.37 | 2805 | 73 | 22,5 | |
G5/RDG141/0,55/2 | -009923/xxx | 417 | 4540 | 0.55 | 2810 | 74 | 28 | |
G5/RDG141/0,75/2 | -009924/xxx | 497 | 4590 | 0.75 | 2770 | 75 | 30 | |
G5/RDG141/1,1/2 | -009925/xxx | 991 | 4740 | 1.1 | 2860 | 76 | 32 | |
G5/RDG15/1,1/2 | -009926/xxx | 596 | 5803 | 1.1 | 2770 | 78 | 46 | |
G5/RDG15/1,5/2 | -009927/xxx | 796 | 6083 | 1.5 | 2840 | 79 | 48,5 | |
G5/RDG15/2,2/2 | -009928/xxx | 1274 | 6315 | 2.2 | 2840 | 80 | 50,5 | |
G5/RDG16/1,5/2 | -009929/xxx | 500 | 7300 | 1.5 | 2840 | 83 | 57 | |
G5/RDG16/2,2/2 | -009930/xxx | 898 | 7664 | 2.2 | 2840 | 84 | 58 | |
G5/RDG17/4/2 | -009931/xxx | 1095 | 11397 | 4 | 2880 | 87 | 90 | |
G5/RDG17/5,5/2 | -009932/xxx | 1876 | 11709 | 5.5 | 2900 | 88 | 112 | |
G5/RDG17/7,5/2 | -009933/xxx | 2298 | 11665 | 7.5 | 2920 | 89 | 124 | |
G5/RDG26/2,2/2 | -009934/xxx | 497 | 8979 | 2.2 | 2840 | 84 | 67 | |
G5/RDG26/3/2 | -009935/xxx | 950 | 9296 | 3 | 2840 | 85 | 73 | |
G5/RDG26/4/2 | -009936/xxx | 1595 | 9235 | 4 | 2880 | 86 | 76 | |
G5/RDG51/0,55/2 | -009937/xxx | 995 | 1810 | 0.55 | 2760 | 80 | 14,8 | |
G5/RDG52/0,75/2 | -009938/xxx | 1249 | 1800 | 0.75 | 2770 | 82 | 23,5 | |
G5/RDG52/1,1/2 | -009939/xxx | 1745 | 1840 | 1.1 | 2770 | 83 | 26 | |
G5/RDG53/1,1/2 | -009940/xxx | 1787 | 2040 | 1.1 | 2770 | 84 | 29 | |
G5/RDG53/1,5/2 | -009941/xxx | 1997 | 2200 | 1.5 | 2840 | 85 | 31 | |
G5/RDG53/2,2/2 | -009942/xxx | 2393 | 2930 | 2.2 | 2840 | 86 | 30 | |
G5/RDG54/1,5/2 | -009943/xxx | 2593 | 3140 | 1.5 | 2840 | 85 | 38 | |
G5/RDG55/2,2/2 | -009944/xxx | 2624 | 4000 | 2.2 | 2840 | 86 | 54 | |
G5/RDG55/3/2 | -009945/xxx | 3547 | 4200 | 3 | 2840 | 88 | 64 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]