CBLOWER Axialventilator Serie EVXR(E)Serie EVXR(E)

  • Serie EVXR... mit verzinktem oder nach RAL beschichtetes Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Alle Spannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
  • ATEX Serien nach EG-Richtlinien 2014/34/EU, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA;
  • Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)630/2,2/4*-50°-8H3 -009283/xxx 19800 290 2,2 1400 95 ~48
EVXR(E)630/1,5/4-45°-8H3 -009282/xxx 17600 276 1,5 1400 94 ~46
EVXR(E)630/1,1/4*-40°-8H3 -008906/xxx 14800 256 1,1 1390 92 ~44
EVXR(E)630/0,75/4-35°-8H3 -008905/xxx 12900 272 0,75 1380 90 ~42
EVXR(E)630/0,55/4-30°-8H3 -008904/xxx 10100 272 0,55 1370 88 ~41
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)630/2,2/4*-50°-10H3 -009292/xxx 21200 323 2,2 1400 94 ~49
EVXR(E)630/2,2/4*-45°-10H3 -008896/xxx 19200 319 2,2 1400 93 ~49
EVXR(E)630/1,5/4-40°-10H3 -008895/xxx 16300 341 1,5 1400 92 ~46
EVXR(E)630/1,1/4*-35°-10H3 -008894/xxx 14100 357 1,1 1390 90 ~44
EVXR(E)630/0,75/4-30°-10H3 -008893/xxx 11100 343 0,75 1380 88 ~42
EVXR(E)630/0,55/4-25°-10H3 -008892/xxx 8920 307 0,55 1370 86 ~41
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)630/3/4-50°-12H3 -009291/xxx 22100 376 3 1420 92 ~54
EVXR(E)630/2,2/4*-45°-12H3 -009290/xxx 20000 353 2,2 1400 90 ~48
EVXR(E)630/2,2/4*-40°-12H3 -008900/xxx 16900 346 2,2 1400 90 ~48
EVXR(E)630/1,5/4-35°-12H3 -008899/xxx 14600 396 1,5 1400 89 ~46
EVXR(E)630/1,1/4*-30°-12H3 -008898/xxx 11400 383 1,1 1390 92 ~44
EVXR(E)630/0,75/4-25°-12H3 -008897/xxx 9350 356 0,75 1380 85 ~42
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)630/3/4-50°-14H3 -009289/xxx 22300 409 3 1420 92 ~54
EVXR(E)630/3/4-45°-14H3 -009288/xxx 20500 387 3 1420 92 ~54
EVXR(E)630/2,2/4*-40°-14H3 -009287/xxx 17700 359 2,2 1400 90 ~48
EVXR(E)630/2,2/4*-35°-14H3 -008903/xxx 15300 394 2,2 1400 90 ~48
EVXR(E)630/1,5/4-30°-14H3 -008902/xxx 12200 417 1,5 1400 88 ~46
EVXR(E)630/1,1/4*-25°-14H3 -008901/xxx 9880 437 1,1 1390 89 ~44

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Leistungschart Serie EVXR(E)

 
nach oben