CBLOWER Axialventilator Serie EVXR(E)Serie EVXR(E)

  • Serie EVXR... mit verzinktem oder nach RAL beschichtetes Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Alle Spannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
  • ATEX Serien nach EG-Richtlinien 2014/34/EU, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA;
  • Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)310/0,55/2-50°-3H3 -009234/xxx 5110 275 0.55 2760 89 ~16
EVXR(E)310/0,55/2-45°-3H3 -009233/xxx 4770 305 0.55 2760 88 ~16
EVXR(E)310/0,55/2-40°-3H3 -009232/xxx 4410 321 0.55 2710 88 ~16
EVXR(E)310/0,37/2*-35°-3H3 -008811/xxx 4140 309 0.37 2710 88 ~16
EVXR(E)310/0,25/2-30°-3H3 -008810/xxx 3640 358 0.25 2710 87 ~15
EVXR(E)310/0,25/2-25°-3H3 -008809/xxx 3170 337 0.25 2710 86 ~15
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)310/0,75/2*-40°-6H3 -009235/xxx 5080 451 0.75 2730 93 ~18
EVXR(E)310/0,55/2-35°-6H3 -008814/xxx 4430 446 0.55 2760 89 ~17
EVXR(E)310/0,55/2-30°-6H3 -008813/xxx 3800 421 0.55 2760 88 ~17
EVXR(E)310/0,37/2*-25°-6H3 -008812/xxx 3260 502 0.37 2710 88 ~16

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Leistungschart Serie EVXR(E)

 
nach oben