Serie EVXR(E)
- Serie EVXR... mit verzinktem oder nach RAL beschichtetes Gehäuse
- Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
- IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Alle Spannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
- ATEX Serien nach EG-Richtlinien 2014/34/EU, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
- Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA;
- Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
- Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
|
---|---|---|---|---|
EVXR(E)310/2 | siehe Details | 5200 | 500 | |
EVXR(E)350/2 | siehe Details | 6610 | 563 | |
EVXR(E)400/2 | siehe Details | 12100 | 919 | |
EVXR(E)450/2 | siehe Details | 15500 | 1150 | |
EVXR(E)500/2 | siehe Details | 13800 | 1080 | |
EVXR(E)560/2 | siehe Details | 23600 | 1600 | |
EVXR(E)310/4 | siehe Details | 2770 | 124 | |
EVXR(E)350/4 | siehe Details | 3930 | 136 | |
EVXR(E)400/4 | siehe Details | 5520 | 172 | |
EVXR(E)450/4 | siehe Details | 8300 | 180 | |
EVXR(E)560/4 | siehe Details | 13700 | 220 | |
EVXR(E)630/4 | siehe Details | 22300 | 440 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]