CBLOWER Serie AX4/FX

  • Serie FX... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore in IE2, IE3, IE4... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz
  • ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2,
  • mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
  • Bauarten als FX, FXE, FXS und FXH
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/1,5/4-25°-5C5 -007725/xxx 19800 344 1,5 1400 80 a.A.
AX4/FX800/2,2/4-30°-5C5 -007727/xxx 25100 380 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX800/2,2/4-32°-5C5 -007729/xxx 28000 390 2,2 1420 83 a.A.
AX4/FX800/3/4-35°-5C5 -007731/xxx 30800 351 3 1420 84 a.A.
AX4/FX800/3/4-37°-5C5 -007733/xxx 32800 364 3 1420 85 a.A.
AX4/FX800/4/4-40°-5C5 -007735/xxx 34800 378 4 1430 85 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-45°-5C5 -007737/xxx 39000 398 5,5 1450 86 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-50°-5C5 -007739/xxx 42200 398 7,5 1450 86 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/2,2/4-25°-7C5 -007741/xxx 21100 508 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX800/3/4-30°-7C5 -007743/xxx 26200 542 3 1420 84 a.A.
AX4/FX800/4/4-32°-7C5 -007745/xxx 28600 549 4 1430 85 a.A.
AX4/FX800/4/4-35°-7C5 -007747/xxx 31000 556 4 1430 86 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-37°-7C5 -007749/xxx 33400 453 5,5 1450 86 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-40°-7C5 -007751/xxx 35800 472 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-45°-7C5 -007753/xxx 40900 523 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-50°-7C5 -007755/xxx 45000 543 7,5 1450 89 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/3/4-25°-9C5 -007756/xxx 21300 547 3 1420 83 a.A.
AX4/FX800/4/4-30°-9C5 -007758/xxx 27000 576 4 1430 85 a.A.
AX4/FX800/4/4-32°-9C5 -007760/xxx 29600 495 4 1430 86 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-35°-9C5 -007762/xxx 32300 505 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-37°-9C5 -007764/xxx 34900 530 5,5 1450 88 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-40°-9C5 -007766/xxx 37600 541 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-45°-9C5 -007768/xxx 43500 575 7,5 1450 89 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/4/4-25°-12C5 -007709/xxx 22400 669 4 1430 85 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-30°-12C5 -007711/xxx 27900 671 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX800/5,5/4-32°-12C5 -007713/xxx 30800 565 5,5 1450 88 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-35°-12C5 -007715/xxx 33600 600 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-37°-12C5 -007717/xxx 36100 592 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX800/7,5/4-40°-12C5 -007719/xxx 38600 602 7,5 1450 89 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/0,75/6-30°-7C5 -007742/xxx 17200 233 0,75 920 76 a.A.
AX4/FX800/1,1/6-32°-7C5 -007744/xxx 18700 236 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX800/1,1/6-35°-7C5 -007746/xxx 20300 239 1,1 915 78 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-37°-7C5 -007748/xxx 21900 194 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-40°-7C5 -007750/xxx 23400 203 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-45°-7C5 -007752/xxx 26800 225 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-50°-7C5 -007754/xxx 29500 233 2,2 940 81 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/1,1/6-30°-9C5 -007757/xxx 17700 247 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX800/1,1/6-32°-9C5 -007759/xxx 19400 225 1,1 915 78 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-35°-9C5 -007761/xxx 21100 217 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-37°-9C5 -007763/xxx 22900 224 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-40°-9C5 -007765/xxx 24600 232 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-45°-9C5 -007767/xxx 28500 247 2,2 940 81 a.A.
AX4/FX800/3/6-50°-9C5 -007770/xxx 30700 245 3,6 950 82 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX800/1,1/6-25°-12C5 -007708/xxx 14700 287 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-30°-12C5 -007710/xxx 18300 288 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX800/1,5/6-32°-12C5 -007712/xxx 20200 243 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-35°-12C5 -007714/xxx 22000 258 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-37°-12C5 -007716/xxx 23600 253 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX800/2,2/6-40°-12C5 -007718/xxx 25300 258 2,2 940 81 a.A.
AX4/FX800/3/6-45°-12C5 -007721/xxx 28500 271 3 950 82 a.A.
AX4/FX800/4/6-50°-12C5 -007723/xxx 31600 272 4 965 82 a.A.

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Sammelkurve AX4/FX

nach oben