CBLOWER Serie AX4/FX

  • Serie FX... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore in IE2, IE3, IE4... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz
  • ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2,
  • mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
  • Bauarten als FX, FXE, FXS und FXH
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX630/3/4-50°-5C5 -007618/xxx 22600 311 3 1420 83 ~16
AX4/FX630/1,5/4-40°-5C5 -007613/xxx 19200 307 1,5 1400 81 ~16
AX4/FX630/2,2/4-45°-5C5 -007616/xxx 21000 316 2,2 1420 82 ~16
AX4/FX630/1,5/4-35°-5C5 -007609/xxx 17100 298 1,5 1400 80 ~16
AX4/FX630/1,1/4-32°-5C5 -007608/xxx 15800 281 1,1 1400 80 ~15
AX4/FX630/1,1/4-30°-5C5 -007605/xxx 14400 318 1,1 1400 79 ~15
AX4/FX630/0,75/4-25°-5C5 -007603/xxx 12000 321 0,75 1380 77 ~15
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX630/3/4-45°-7C5 -007632/xxx 21400 385 3 1420 83 a.A.
AX4/FX630/2,2/4-40°-7C5 -007629/xxx 19300 376 2,2 1420 83 a.A.
AX4/FX630/2,2/4-37°-7C5 -007628/xxx 18100 363 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX630/2,2/4-35°-7C5 -007626/xxx 16900 350 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX630/1,5/4-32°-7C5 -007623/xxx 15600 350 1,5 1400 81 a.A.
AX4/FX630/1,5/4-30°-7C5 -007621/xxx 14300 374 1,5 1400 80 a.A.
AX4/FX630/1,1/4-25°-7C5 -007619/xxx 11500 330 1,1 1400 78 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX630/4/4-50°-9C5 -007651/xxx 25100 410 4 1430 85 a.A.
AX4/FX630/4/4-45°-9C5 -007649/xxx 23000 424 4 1430 85 a.A.
AX4/FX630/3/4-40°-9C5 -007647/xxx 20900 427 3 1420 84 a.A.
AX4/FX630/3/4-37°-9C5 -007645/xxx 19600 407 3 1420 83 a.A.
AX4/FX630/2,2/4-32°-9C5 -007640/xxx 17000 385 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX630/3/4-35°-9C5 -007643/xxx 18400 400 3 1420 83 a.A.
AX4/FX630/2,2/4-30°-9C5 -007638/xxx 15700 368 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX630/1,5/4-25°-9C5 -007635/xxx 13000 375 1,5 1400 80 a.A.

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Sammelkurve AX4/FX

nach oben