CBLOWER Serie AX4/FX

  • Serie FX... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore in IE2, IE3, IE4... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz
  • ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2,
  • mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
  • Bauarten als FX, FXE, FXS und FXH
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/5,5/4-30°-7C5 -007378/xxx 38500 638 5,5 1450 86 a.A.
AX4/FX1000/5,5/4-32°-7C5 -007380/xxx 43800 657 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX1000/7,5/4-35°-7C5 -007382/xxx 49100 567 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX1000/7,5/4-37°-7C5 -007384/xxx 53400 575 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX1000/9/4-40°-7C5 -007386/xxx 57700 583 9 1450 90 a.A.
AX4/FX1000/15/4-45°-7C5 -007387/xxx 67800 613 15 1460 91 a.A.
AX4/FX1000/15/4-50°-7C5 -007389/xxx 75700 628 15 1460 92 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/7,5/4-25°-8C5 -007391/xxx 46900 818 7,5 1450 78 a.A.
AX4/FX1000/11/4-30°-8C5 -007392/xxx 60500 871 11 1460 79 a.A.
AX4/FX1000/15/4-32°-8C5 -007393/xxx 66700 895 15 1460 80 a.A.
AX4/FX1000/15/4-35°-8C5 -007394/xxx 72900 919 15 1460 80 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/5,5/4-30°-9C5 -007402/xxx 41700 641 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX1000/7,5/4-32°-9C5 -007404/xxx 46900 559 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX1000/7,5/4-35°-9C5 -007406/xxx 52200 593 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX1000/9/4-37°-9C5 -007408/xxx 57700 570 9 1450 89 a.A.
AX4/FX1000/11/4-40°-9C5 -007409/xxx 63200 601 11 1460 91 a.A.
AX4/FX1000/15/4-45°-9C5 -007411/xxx 73500 666 15 1460 93 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/5,5/4-25°-12C5 -007349/xxx 35100 701 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX1000/9/4-30°-12C5 -007351/xxx 45700 782 9 1450 89 a.A.
AX4/FX1000/11/4-32°-12C5 -007352/xxx 51100 807 11 1460 90 a.A.
AX4/FX1000/11/4-35°-12C5 -007354/xxx 56400 832 11 1460 91 a.A.
AX4/FX1000/15/4-37°-12C5 -007356/xxx 62200 834 15 1460 92 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/3/6-45°-5C5 -007373/xxx 41200 234 3 950 80 a.A.
AX4/FX1000/4/6-50°-5C5 -007374/xxx 45200 184 4 965 81 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/3/6-40°-7C5 -007385/xxx 37800 295 3 950 82 a.A.
AX4/FX1000/4/6-45°-7C5 -007388/xxx 44400 263 4 965 83 a.A.
AX4/FX1000/5,5/6-50°-7C5 -007390/xxx 49600 271 5,5 965 84 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/3/6-37°-9C5 -007407/xxx 37800 311 3 950 82 a.A.
AX4/FX1000/3/6-40°-9C5 -007410/xxx 41400 258 3 950 83 a.A.
AX4/FX1000/4/6-45°-9C5 -007412/xxx 48200 286 4 965 84 a.A.
AX4/FX1000/5,5/6-50°-9C5 -007414/xxx 53700 300 5,5 965 85 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX1000/4/6-35°-12C5 -007355/xxx 37000 357 4 965 83 a.A.
AX4/FX1000/4/6-37°-12C5 -007357/xxx 40800 295 4 965 84 a.A.
AX4/FX1000/5,5/6-40°-12C5 -007359/xxx 44500 307 5,5 965 85 a.A.
AX4/FX1000/7,5/6-45°-12C5 -007361/xxx 51200 340 7,5 960 86 a.A.
AX4/FX1000/7,5/6-50°-12C5 -007363/xxx 57300 355 7,5 960 87 a.A.

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Sammelkurve AX4/FX

nach oben